 
适用于大中型模具制造,船舶,铝合金结构件的加工,轨道交通、汽车防撞梁、光伏、铝门窗幕墙等铝合金结构件的加工,
是加工精度要求较高,形状复杂零件和模具行业、航空航天工业的理想设备。
[主要参数]
| 加工范围 X/Y/Z/B | 1000/6000/500/+-90度 | 
| 主轴功率 | 9kw | 
| 主轴转速 | 18000rpm | 
| 进给速度 X/Y/Z | 50/50/10 m/min, | 
| 伺服电机 X/Y/Z/A | 1.3kw/2x1.3kw/1.3kw/0.85kw | 
| 刀库 | 8工位 斗笠式刀库 可加锯片 ISO30刀柄 | 
| 定位精度 | +-0.1mm | 
| 重复定位精度 | +-0.05mm | 
| 外形尺寸 | 7000x1700x2500mm | 
| 电源 | 380V 50Hz | 
| 重量 | 5200kg | 
| 气源压力 | 0.5-0.8MPa | 
[主要元件配置表]
| 序 号 | 原 气 件 名 称 | 品 牌 | 品牌地 | 
| 1 | 数控系统 | 新代 | 台湾 | 
| 2 | 直线导轨副 | ABBA·银泰 | 台湾 | 
| 3 | 显示屏 | 新代 | 台湾 | 
| 4 | 按钮是·低压电器 | 施耐德 | 法国 | 
| 5 | 直线轴承 | KSL | 韩国 | 
| 6 | 轴承 | SKF | 瑞士 | 
| 7 | 滚珠丝杠 | ABBA | 台湾 | 
| 8 | 气缸 | BESTON | 山东 | 
| 9 | 电磁阀 | 斯泰瑞 | 浙江 | 
| 10 | 主轴电机 | HSD | 意大利 | 
| 11 | 气管 | 油顺 | 台湾 | 
| 12 | 接近开关 | 托尼克斯 | 韩国 | 
| 13 | 油水分离器 | 亚德客 | 台湾 | 
| 14 | 齿条 | 新锐 | 台湾 | 
| 15 | 减速机 | 锋桦 | 台湾 | 
| 16 | 伺服电机 | 安川 | 日本 | 
| 17 | 变频器 | 台达 | 台湾 | 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 